當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 分析儀器/光譜 > 分光光度計 > 賽默飛超微量紫外分光光度計NanoDrop OneC
簡要描述:商品名:NanoDrop OneC 超微量紫外光度計C型品牌名:Thermofisher原廠型號:NanoDrop OneC Microvolume UV-Vis Spectrophotometer原廠貨號:ND-ONEC-W
詳細(xì)介紹
品牌 | Thermofisher Scientific/賽默飛世爾 | 自動程度 | 自動波長 |
---|---|---|---|
接收器類 | CCD(電荷耦合光接收器) | 儀器結(jié)構(gòu) | 單光束 |
價格區(qū)間 | 10萬-15萬 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
貨號 | ND-ONEC-W | 型號 | NanoDrop?OneC?Microvolume?UV-Vis?Spectrophotometer |
品牌 | 賽默飛 ThermoFisher |
最小樣品量 | 基座測量僅需 1 – 2 μL 樣品,即便是高濃度樣品也無需稀釋 |
光程 | 1nm(可以自動調(diào)整到0.05mm) |
光源 | 氙閃爍燈 |
檢測器類型 | CCD(電荷耦合光接收器) |
波長范圍 | 190-850nm(紫外可見近紅外) |
波長準(zhǔn)確性 | ±1 nm |
光譜分辨率 | ≤1.8nm(FWHM@Hg 253.7nm) |
吸收光性 | 0.002吸光值(1mm光程) |
吸收光準(zhǔn)確性 | ±2%(257nm波長下,0.76個吸光值) |
吸光值范圍 | 0.02—300(等同于10mm光程時) |
工作電壓 | 12V |
工作功率 | 12-18W(最大30W) |
重量 | 3.6Kg |
性能描述 | 采用NanoDrop One c超微量紫外-可見光分光光度計可以避免代價高昂的延遲,增強(qiáng)對樣品質(zhì)量的了解。創(chuàng)新的 Thermo Scientific™ Acclaro™ 樣品智能技術(shù)已經(jīng)內(nèi)置到每臺儀器,以此提高測量準(zhǔn)確性和污染物鑒別能力。可以在您決定是否將樣品用于下游應(yīng)用前,在 僅需 1-2 µL 樣品,數(shù)秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)對 DNA、RNA 和蛋白質(zhì)樣品的定量和定性分析,同時讓您獲得全光譜數(shù)據(jù)。 |
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
010-61252275電子郵箱:306191208@qq.com
公司地址:北京市大興區(qū)興創(chuàng)國際中心S座503室
業(yè)務(wù)咨詢微信